順位 | 大学名 | 技術 | 構成 | 音楽 | ライン | 総合 | 合計 | 得点 |
1位 | 神戸大学 | 480 | 490 | 470 | 480 | 490 | 2410 | 20 |
2位 | 京都大学 | 435 | 465 | 440 | 450 | 470 | 2260 | 16 |
3位 | 名古屋大学 | 435 | 440 | 440 | 440 | 455 | 2210 | 12 |
4位 | 愛知大学 | 420 | 435 | 435 | 420 | 450 | 2160 | 8 |
5位 | 立命館大学 | 420 | 435 | 425 | 415 | 435 | 2130 | 0 |
6位 | 名城大学 | 410 | 425 | 425 | 420 | 420 | 2100 | 0 |
7位 | 大阪大学 | 385 | 420 | 395 | 390 | 405 | 1995 | 0 |
8位 | 関西外国語大学 | 370 | 395 | 380 | 385 | 395 | 1925 | 0 |
9位 | 関西大学 | 350 | 355 | 375 | 375 | 380 | 1835 | 0 |
10位 | 愛知学院大学 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1750 | 0 |
競技会の結果は採点管理ソフト「DanceShoes」を用いて出力したものです。
Produced by 桑原清二 ≪DanceShoesホームページ≫