審査員(敬称略)
1 附柴 雄多可 (長)
2 佐藤 有里
3 大塚 三千男
4 田中 弘昭
5 服部 雅安
6 芦澤 信雄
7 近藤 美由紀
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
優勝 | 神戸大学 | 143 |
2位 | 立命館大学 | 115 |
3位 | 愛知大学 | 93 |
4位 | 大阪大学 | 65 |
5位 | 名古屋大学 | 64 |
6位 | 大阪市立大学 | 53 |
7位 | 名城大学 | 48 |
7位 | 愛知学院大学 | 48 |
9位 | 京都大学 | 46 |
10位 | 関西外国語大学 | 41 |
11位 | 天理大学 | 38 |
11位 | 岡山大学 | 38 |
13位 | 関西大学 | 12 |
14位 | 同志社大学 | 8 |
C・Pの部
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 得点 |
1位 | 320 | 畑中悠 | 鈴木美紀 | 愛知大学 | 47 |
2位 | 33 | 箕浦 悠 | 西岡 知代 | 大阪市立大学 | 43 |
3位 | 256 | 浅野 広紀 | 川崎 智予 | 立命館大学 | 41 |
4位 | 545 | 三瀬 敏敬 | 藤野 絵里子 | 神戸大学 | 37 |
5位 | 206 | 古小路 貴弘 | 西澤 恵美子
新地 純美 | 大阪大学 | 33 |
6位 | 549 | 劉 孝明 | 中井 寛子 | 神戸大学 | 28 |
7位 | 253 | 目黒 愛樹 | 藤浪 紗妃 | 立命館大学 | 26 |
7位 | 446 | 宮地 智也 | 宮本 仁美 | 名古屋大学 | 26 |
7位 | 321 | 勝野出 | 高山公絵 | 愛知大学 | 26 |
10位 | 254 | 中田 昌吾 | 東 葉子 | 立命館大学 | 24 |
10位 | 513 | 和田 佳之 | 岩佐 真実
小橋 知世 | 京都大学 | 24 |
12位 | 5 | 藤田 洋平 | 今村 利奈 | 関西外国語大学 | 23 |
チャチャ <チェック表>
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 320 | 畑中悠 | 鈴木美紀 | 愛知大学 |
2位 | 549 | 劉 孝明 | 中井 寛子 | 神戸大学 |
3位 | 33 | 箕浦 悠 | 西岡 知代 | 大阪市立大学 |
4位 | 254 | 中田 昌吾 | 東 葉子 | 立命館大学 |
5位 | 5 | 藤田 洋平 | 今村 利奈 | 関西外国語大学 |
6位 | 256 | 浅野 広紀 | 川崎 智予 | 立命館大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 545 | 三瀬 敏敬 | 藤野 絵里子 | 神戸大学 |
2位 | 320 | 畑中悠 | 鈴木美紀 | 愛知大学 |
3位 | 256 | 浅野 広紀 | 川崎 智予 | 立命館大学 |
4位 | 33 | 箕浦 悠 | 西岡 知代 | 大阪市立大学 |
5位 | 206 | 古小路 貴弘 | 新地 純美 | 大阪大学 |
6位 | 513 | 和田 佳之 | 小橋 知世 | 京都大学 |
競技会の結果は採点管理ソフト「DanceShoes」を用いて出力したものです。
Produced by 桑原清二 ≪DanceShoesホームページ≫