[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

全関戦チェック表

団体総合 順位 大学名 得点
1位 立命館大学 16
2.5位 関西大学 15
2.5位 神戸大学 15
4位 岡山大学 14
5位 天理大学 11
6位 関西外国語大学 10
Modern Latin
Modern 順位 背番号 リーダー パートナー 大学名
1位 412 清水太地 生田麻里奈 京都大学
2位 381 磯合廣行 田中里佳 関西大学
3位 332 小巻 翔 上田 彩 大阪市立大学
4位 103 幡司誠 柚山歩美 神戸大学
5位 32 喜多田 芳起 細田 千代 大阪市立大学
6位 34 田中 悠史 内海 渚 大阪市立大学
7位 38 八木 将之 田中 理恵 大阪市立大学
8位 100 澤井允資 西尾奈々子 神戸大学
9位 416 松家利樹 川辺彩加 京都大学
10位 470 友草裕貴 長野麻衣子 大阪大学
11位 413 小島信太郎 阪口 久美子 京都大学
12位 439 林一雄 新海由乃 立命館大学
1次予選 2次予選 3次予選 準決勝戦 下位決勝戦 上位決勝戦 Top
Latin 順位 背番号 リーダー パートナー 大学名
1位 680 横山裕司 谷口瑠美 同志社大学
2位 417 土屋重人 三宅 利沙 京都大学
3位 410 小川淳平 大橋史子 京都大学
4位 920 堤祐貴 長谷川佳苗 岡山大学
5位 681 福井宏 楠本典子 同志社大学
6位 106 山咲敦樹 高谷由布子 神戸大学
7位 33 辻 尚路 坂井 恵美子 大阪市立大学
8位 101 高野大樹 土師瑠美子 神戸大学
9位 200 畔柳友幸 山田香緒里 大阪大学
10位 430 垣尾繁紀 川内陽子 立命館大学
11位 411 久保雅継 伊藤絵理子 京都大学
12位 530 藤本眞之 岡嶋仁美 神戸大学
13位 253 目黒愛樹 藤浪紗妃 立命館大学
1次予選 2次予選 3次予選 準決勝戦 下位決勝戦 上位決勝戦 Top

Modern 1次予選

1H 背番号 W T F Q チェック数 UP
30 7 7 6 7 27
73 0 0 0 0 0
102 5 5 6 7 23
203 6 5 3 6 20
362 4 3 5 6 18
389 1 3 3 3 10
412 7 7 7 7 28
433 1 1 2 3 7
477 2 2 1 1 6
486 1 0 0 0 1
536 3 2 3 1 9
554 0 0 0 0 0
927 5 6 6 2 19
2H 背番号 W T F Q チェック数 UP
1 0 1 0 2
38 6 7 7 7 27
75 6 3 4 2 15
104 3 5 5 6 19
208 0 0 0 0 0
258 3 2 1 4 10
361 0 0 0 1 1
383 7 5 7 6 25
415 6 7 4 5 22
514 2 1 2 1 6
552 3 4 4 3 14
921 5 7 7 7 26
991 0 0 0 0 0
3H 背番号 W T F Q チェック数 UP
32 7 7 7 6 27
42 0 0 1 0 1
51 0 0 0 0 0
74 4 3 4 4 15
82 0 0 0 0 0
103 7 7 6 7 27
387 3 5 3 2 13
390 6 7 4 7 24
413 7 7 7 7 28
436 6 4 5 4 19
543 1 1 2 3 7
557 0 0 0 0 0
627 1 3 3 2 9
4H 背番号 W T F Q チェック数 UP
1 2 0 1 4
34 6 7 7 6 26
47 1 0 0 0 1
71 3 5 7 5 20
80 4 3 1 2 10
105 6 6 7 7 26
252 1 1 0 0 2
385 2 2 1 1 6
394 7 6 7 6 26
418 6 6 4 6 22
431 4 4 7 7 22
541 0 0 0 0 0
553 1 0 1 1 3
5H 背番号 W T F Q チェック数 UP
4 5 4 1 14
36 3 2 1 5 11
46 0 0 0 0 0
60 3 2 0 3 8
70 0 0 3 1 4
346 6 5 5 2 18
381 7 7 7 7 28
391 5 7 6 7 25
512 6 7 5 7 25
515 0 0 1 1 2
538 2 2 2 1 7
558 5 3 7 6 21
686 1 2 1 1 5
6H 背番号 W T F Q チェック数 UP
1 0 1 1 3
41 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0
77 2 4 1 2 9
100 5 5 7 7 24
209 7 6 7 7 27
332 7 7 7 6 27
416 6 7 7 7 27
439 7 7 7 7 28
493 0 0 0 0 0
537 3 1 2 1 7
687 0 0 0 0 0
990 4 5 3 3 15
7H 背番号 W T F Q チェック数 UP
0 1 2 1 4
62 5 5 3 4 17
79 0 0 0 0 0
257 3 3 3 2 11
330 5 6 7 7 25
471 5 3 3 5 16
491 3 4 1 2 10
505 6 6 7 6 25
518 5 4 5 5 19
544 2 1 1 2 6
547 1 0 1 1 3
689 1 2 2 1 6
925 6 7 7 7 27
8H 背番号 W T F Q チェック数 UP
63 1 2 3 2 8
69 4 6 2 3 15
78 1 1 3 4 9
204 6 5 6 5 22
251 1 1 1 2 5
334 2 2 5 5 14
336 2 3 2 1 8
345 6 3 2 4 15
414 6 7 6 7 26
470 7 7 7 7 28
495 1 0 1 0 2
929 5 5 4 2 16

Modern 2次予選

1H 背番号 W T F Q チェック数 UP
32 6 7 7 7 27
102 3 4 2 4 13
204 2 2 1 1 6
362 0 1 4 3 8
381 7 7 7 7 28
416 6 5 6 6 23
436 4 2 2 0 8
2H 背番号 W T F Q チェック数 UP
62 0 0 0 1 1
105 4 4 4 5 17
209 7 5 5 5 22
330 3 5 6 5 19
439 7 5 5 5 22
512 6 6 5 5 22
518 1 1 0 0 2
990 0 2 2 2 6
3H 背番号 W T F Q チェック数 UP
34 5 7 6 5 23
75 0 0 1 0 1
103 5 7 7 7 26
346 3 1 3 2 9
394 6 5 3 5 19
413 6 4 6 6 22
418 1 1 1 2 5
927 2 3 1 1 7
4H 背番号 W T F Q チェック数 UP
71 0 0 1 1 2
74 0 0 1 0 1
332 7 7 6 7 27
390 6 3 5 4 18
412 7 7 7 7 28
415 2 6 3 2 13
471 0 1 0 1 2
921 6 4 5 6 21
5H 背番号 W T F Q チェック数 UP
30 6 7 6 5 24
69 1 0 0 3 4
100 6 6 6 6 24
203 3 6 6 5 20
414 4 2 2 1 9
431 1 0 3 0 4
470 6 6 4 7 23
929 1 1 1 1 4
6H 背番号 W T F Q チェック数 UP
38 7 7 7 6 27
104 3 3 2 3 11
345 3 1 1 0 5
383 4 1 4 4 13
391 5 7 6 6 24
505 3 5 4 5 17
558 1 1 2 1 5
925 2 3 2 3 10

Modern 3次予選

1H 背番号 W T F Q チェック数 UP
38 6 5 6 7 24
105 1 2 2 0 5
203 1 3 1 1 6
330 0 1 2 1 4
391 3 3 2 1 9
412 7 7 7 7 28
413 4 4 4 6 18
439 6 4 4 5 19
2H 背番号 W T F Q チェック数 UP
30 2 4 3 4 13
100 4 4 5 4 17
332 7 5 7 7 26
381 7 7 7 7 28
394 1 0 0 0 1
470 6 6 5 4 21
512 1 1 1 2 5
3H 背番号 W T F Q チェック数 UP
32 5 6 7 7 25
34 5 6 4 4 19
103 6 7 7 6 26
209 3 3 2 3 11
390 0 0 0 0 0
416 5 4 5 5 19
505 3 1 1 2 7
921 1 1 2 1 5

Modern 準決勝戦

1H 背番号 W T F Q チェック数 UP
32 5 6 5 3 19
34 2 2 3 0 7
38 4 1 2 4 11
100 2 4 4 3 13
103 3 5 4 6 18
332 4 4 5 6 19
381 7 7 7 5 26
412 6 7 7 6 26
413 1 0 1 2 4
416 1 2 2 3 8
439 4 1 1 2 8
470 3 3 1 2 9

Modern 下位決勝戦

1H 背番号 W T F Q 順位
34 7 6 6 11 6 6 7 11 -992
38 11 7 7 9 7 7 9 11 -992
100 10 9 10 6 6 9 10 10 -992
413 12 11 8 8 8 8 11 12 -992
416 8 12 9 7 7 8 9 12 -992
439 9 10 11 10 9 10 10 11 -992
470 6 8 12 12 6 8 12 12 -992

Modern 上位決勝戦

1H 背番号 W T F Q 順位
32 4 2 5 5 2 4 5 5 -1000
103 5 5 4 2 2 4 5 5 -1000
332 3 4 3 3 3 3 3 4 -1000
381 2 3 2 4 2 2 3 4 -1000
412 1 1 1 1 1 1 1 1 -1000
Top

Latin 1次予選

1H 背番号 C S R P チェック数 UP
81 2 3 4 4 13
207 5 4 5 4 18
253 5 5 6 5 21
335 3 1 1 2 7
386 2 2 2 2 8
410 7 7 5 7 26
434 3 5 5 3 16
489 1 1 1 0 3
532 3 3 4 5 15
534 3 1 3 2 9
542 0 0 1 0 1
629 5 5 2 4 16
922 4 5 3 4 16
2H 背番号 C S R P チェック数 UP
33 5 7 7 6 25
48 2 0 0 0 2
398 0 0 0 0 0
437 6 6 4 6 22
487 0 0 1 0 1
492 0 3 1 0 4
506 6 5 3 3 17
530 6 6 6 5 23
533 3 2 3 4 12
540 0 0 2 3 5
560 2 1 2 1 6
681 6 7 7 7 27
924 6 5 6 7 24
3H 背番号 C S R P チェック数 UP
72 3 2 3 1 9
87 1 1 0 0 2
106 6 7 7 7 27
170 2 2 1 0 5
201 4 4 2 4 14
333 1 1 2 2 6
360 0 0 0 0 0
384 2 4 5 5 16
438 6 5 4 6 21
503 6 7 6 4 23
548 2 2 3 3 10
625 2 2 3 3 10
920 6 5 6 7 24
4H 背番号 C S R P チェック数 UP
7 4 4 5 20
35 2 2 2 3 9
45 0 1 0 0 1
61 3 3 2 1 9
65 4 5 7 6 22
337 3 5 2 4 14
341 4 5 4 5 18
363 2 1 1 3 7
380 3 3 4 4 14
393 5 4 4 3 16
396 1 1 0 0 2
502 3 4 5 3 15
682 5 4 7 5 21
5H 背番号 C S R P チェック数 UP
37 6 6 7 6 25
52 2 2 1 2 7
64 3 4 2 3 12
66 0 0 1 1 2
200 7 7 7 7 28
202 1 1 3 2 7
250 7 6 5 4 22
382 2 4 2 3 11
411 6 7 6 7 26
483 4 3 4 2 13
517 1 2 0 1 4
539 2 0 1 3 6
556 1 0 2 1 4
6H 背番号 C S R P チェック数 UP
31 6 5 4 2 17
76 2 1 0 1 4
107 6 7 3 7 23
109 3 5 4 4 16
256 3 2 4 6 15
392 2 3 5 3 13
435 4 1 7 4 16
501 0 4 1 0 5
511 1 1 2 0 4
559 2 1 1 3 7
626 1 1 2 1 5
684 6 5 3 4 18
926 6 6 7 7 26
7H 背番号 C S R P チェック数 UP
3 2 3 3 11
44 2 2 2 0 6
101 5 5 4 6 20
108 6 7 3 6 22
254 2 0 2 2 6
331 1 1 1 1 4
388 0 0 0 0 0
397 4 7 6 7 24
417 7 5 6 7 25
430 3 5 5 4 17
531 2 2 3 0 7
546 3 0 3 1 7
683 4 6 4 5 19
8H 背番号 C S R P チェック数 UP
39 5 2 2 3 12
43 3 3 3 2 11
68 5 5 6 5 21
347 3 3 6 4 16
399 2 2 4 6 14
494 1 0 0 0 1
519 2 4 3 4 13
535 2 1 0 0 3
545 2 5 4 1 12
549 5 4 2 3 14
550 1 1 1 2 5
623 5 5 5 5 20
680 6 7 6 7 26

Latin 2次予選

1H 背番号 C S R P チェック数 UP
101 5 5 5 5 20
107 3 4 1 3 11
200 7 6 7 7 27
253 6 6 6 5 23
380 0 0 1 0 1
434 1 1 1 1 4
506 1 0 0 0 1
920 6 6 7 7 26
2H 背番号 C S R P チェック数 UP
3 4 3 4 14
68 1 3 2 1 7
347 0 0 1 0 1
397 6 6 7 6 25
430 5 3 4 7 19
502 3 1 2 0 6
549 1 3 0 0 4
681 7 6 7 7 27
924 1 2 2 3 8
3H 背番号 C S R P チェック数 UP
37 6 4 3 4 17
106 3 6 6 5 20
399 0 2 0 2 4
438 5 3 3 3 14
503 4 2 4 2 12
623 1 1 3 3 8
684 3 5 4 4 16
922 6 5 5 5 21
4H 背番号 C S R P チェック数 UP
207 3 3 3 2 11
337 3 4 2 3 12
341 2 2 3 5 12
384 0 1 0 0 1
417 5 4 6 6 21
530 4 2 4 4 14
682 4 6 6 3 19
926 7 6 4 5 22
5H 背番号 C S R P チェック数 UP
33 7 7 7 7 28
108 3 2 3 5 13
109 2 3 4 2 11
250 1 1 2 1 5
256 5 2 1 0 8
393 1 1 0 0 2
411 4 6 4 6 20
683 5 6 7 7 25
6H 背番号 C S R P チェック数 UP
31 2 5 3 4 14
65 4 3 2 3 12
201 2 0 1 0 3
410 4 5 6 5 20
435 0 0 1 0 1
437 4 4 5 4 17
532 0 2 0 1 3
629 5 3 3 4 15
680 7 6 7 7 27

Latin 3次予選

1H 背番号 C S R P チェック数 UP
33 6 6 6 4 22
106 4 3 4 4 15
397 3 4 3 4 14
410 4 6 5 5 20
437 4 2 4 1 11
629 3 2 2 3 10
683 1 1 3 3 8
922 3 4 1 4 12
2H 背番号 C S R P チェック数 UP
1 1 2 3 7
37 1 0 0 2 3
101 5 6 7 5 23
253 5 5 3 2 15
411 2 5 5 5 17
680 7 7 6 5 25
684 2 1 1 1 5
920 5 4 3 4 16
3H 背番号 C S R P チェック数 UP
31 2 1 0 0 3
200 3 4 4 5 16
417 6 5 5 3 19
430 2 3 5 5 15
438 0 0 0 1 1
530 3 3 5 4 15
681 7 6 6 7 26
682 1 1 1 1 4
926 4 4 3 3 14

Latin 準決勝戦

1H 背番号 C S R P チェック数 UP
33 5 4 6 3 18
101 2 3 1 3 9
106 3 2 4 4 13
200 2 4 2 4 12
253 2 2 1 1 6
410 4 4 4 4 16
411 2 4 1 1 8
417 3 2 4 4 13
430 3 3 3 2 11
530 2 2 2 2 8
680 5 4 6 4 19
681 6 5 5 6 22
920 3 3 3 4 13

Latin 下位決勝戦

1H 背番号 C S R P 順位
101 8 8 10 8 8 8 8 10 -992
200 9 10 8 9 8 9 9 10 -992
253 12 13 13 11 11 12 13 13 -992
411 10 9 12 13 9 10 12 13 -992
430 13 11 10 10 10 10 11 13 -992
530 11 12 11 12 11 11 12 12 -992

Latin 上位決勝戦

1H 背番号 C S R P 順位
33 6 7 4 7 4 6 7 7 -1000
106 5 6 7 5 5 5 6 7 -1000
410 3 4 2 3 2 3 3 4 -1000
417 1 5 3 2 1 2 3 5 -1000
680 4 3 1 1 1 1 3 4 -1000
681 7 2 6 4 2 4 6 7 -1000
920 2 1 5 6 1 2 5 6 -1000
Top