団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
優勝 | 大阪大学 | 241 |
2位 | 東京大学 | 146 |
3位 | 北海道大学 | 51 |
4位 | 名古屋大学 | 45 |
5位 | 京都大学 | 0 |
5位 | 九州大学 | 0 |
5位 | 東北大学 | 0 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 185 | 倉田将輝 | 伊福真波 | 大阪大学 |
2位 | 201 | 張子見 | 藤井祐佳 | 大阪大学 |
3位 | 1 | 青沼祐貴 | 吉野奈緒 | 東京大学 |
4位 | 189 | 高谷勇輝 | 辻本絵美里 | 大阪大学 |
5位 | 4 | 国旨晋 | 斉藤美香 | 東京大学 |
6位 | 200 | 竹内創一郎 | 山岡真規子 | 大阪大学 |
7位 | 202 | 珍坂隼平 | 丸山真実 | 大阪大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 185 | 倉田将輝 | 伊福真波 | 大阪大学 |
2位 | 189 | 高谷勇輝 | 辻本絵美里 | 大阪大学 |
3位 | 10 | 馬場圭祐 | 林杏南 | 東京大学 |
4位 | 14 | 安原祐貴 | 金子百合花 | 東京大学 |
5位 | 445 | 堀部貴紀 | 櫻井智歩 | 名古屋大学 |
6位 | 440 | 岩田宗也 | 大嶋英里衣 | 名古屋大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 13 | 宮井崇行 | 長井るな | 東京大学 |
2位 | 67 | 小斎健太 | 日下部まりや | 北海道大学 |
3位 | 66 | 日下部力 | 白崎はるの | 北海道大学 |
4位 | 185 | 倉田将輝 | 伊福真波 | 大阪大学 |
5位 | 202 | 珍坂隼平 | 丸山真実 | 大阪大学 |
6位 | 1 | 青沼祐貴 | 上原未聖 | 東京大学 |
7位 | 204 | 橋場英一郎 | 木原梓 | 大阪大学 |
競技会の結果は採点管理ソフト「DanceShoes」を用いて出力したものです。
Produced by 桑原清二 ≪DanceShoesホームページ≫