フォックスチェック表
[1次予選]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 31 | 阿部 恭輔 | 箕浦 ありさ | | | | | | | | 0 | |
| | 44 | 小野 大輔 | 水澤 恵理 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 56 | 徳間 雄治
| 佐藤 優子
| | | | | | | | 0 | |
| | 77 | 室谷 崇文 | 菅野 一恵 | | | | | | | | 0 | |
| | 217 | 山本 亮太
| 田村 加奈子
| V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 357 | 川端 一生 | 山田 明日美 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 410 | 齊藤 拓也 | 谷口 裕香 | V | | | V | V | | | 3 | |
| | 443 | 梶 大介 | 中澤 未来 | | V | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 518 | 富樫 健太 | 上田 知佳 | V | V | V | | V | V | V | 6 | ○ |
| | 754 | 谷上 卓史
| 佐々木 恵美
| V | V | V | V | | V | V | 6 | ○ |
| 2H | 35 | 清野 慎太郎 | 小松 永 | V | | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 47 | 中村 義哉 | 辻 陽江 | V | | | V | V | | V | 4 | ○ |
| | 60 | 今村 仁 | 臼井 智子 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 90 | 安室 昌明 | 宇野 早織 | | V | | V | V | V | | 4 | ○ |
| | 219 | 松尾 高志
| 清水 真有
| V | V | V | V | | V | V | 6 | ○ |
| | 365 | 本山 紘希 | 小林 祥子 | | V | | V | | V | | 3 | |
| | 412 | 榊原 学 | 山口 和美 | V | V | V | | V | | V | 5 | ○ |
| | 446 | 鈴木 秀幸 | 京井 千夏子 | | | V | | | | V | 2 | |
| | 581 | 前田 祥兵 | 久野 幸 | V | V | V | | V | V | | 5 | ○ |
| 3H | 36 | 中林 宗一 | 佐藤 幹奈 | V | | | | | V | V | 3 | |
| | 49 | 山崎 拓 | 塚原 麻衣子 | | | | | V | V | | 2 | |
| | 61 | 奥田 浩平 | 米澤 千寿 | V | V | V | V | V | | V | 6 | ○ |
| | 113 | 野村 俊介
| 橋本 莉沙
| V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 223 | 城後 祐章
| 今橋 希美
| | V | | | V | V | V | 4 | ○ |
| | 390 | 為國 和也 | 北村 初穂 | V | V | V | V | | V | V | 6 | ○ |
| | 413 | 清水 理貴 | 三好 真希子 | V | V | V | V | V | | V | 6 | ○ |
| | 470 | 越石 健司 | 田中 絵梨 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 587 | 菊地 要 | 多田隈 由紀 | | | V | V | | | | 2 | |
| 4H | 40 | 佐藤 洋平 | 川俣 有希 | V | V | V | | | | | 3 | |
| | 50 | 安積 孝
| 佐藤 美知
| | | V | V | V | V | | 4 | ○ |
| | 62 | 中泉 匡央 | 和田 美紀 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 201 | 古賀 俊宏 | 濱嶋 理紗子 | | V | | | | | | 1 | |
| | 228 | 滝野 智弘
| 市原 由紀
| | | | | | | | 0 | |
| | 392 | 高田 明 | 野村 真知子 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 415 | 柏木 宏之 | 下山 文 | V | | | V | V | V | V | 5 | ○ |
| | 501 | 黒川 裕介 | 河村 美佳 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 588 | 社本 学 | 加藤 三奈 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| 5H | 43 | 坂口 竜太郎 | 金井 美樹 | | | | | | | | 0 | |
| | 52 | 金子 雄太
| 大町 和
| | | V | | | | | 1 | |
| | 75 | 乗木 優作 | 村田 桃子 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 214 | 中山 剛志
| 熊 徳子
| V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 356 | 松野 仁彦 | 小山 幸恵 | | | | | | | | 0 | |
| | 395 | 豊浦 敬司 | 吉田 かおり | V | V | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 419 | 富田 裕 | 荒川 愛 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 516 | 鈴木 琢也 | 村田 枝里 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 752 | 落合 智一
| 杉原 千鶴
| V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
[2次予選]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 35 | 清野 慎太郎 | 小松 永 | | | | | | V | | 1 | |
| | 50 | 安積 孝
| 佐藤 美知
| | | | | | | | 0 | |
| | 62 | 中泉 匡央 | 和田 美紀 | V | | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 113 | 野村 俊介
| 橋本 莉沙
| | | | | V | V | V | 3 | |
| | 219 | 松尾 高志
| 清水 真有
| | | | | | | | 0 | |
| | 390 | 為國 和也 | 北村 初穂 | V | V | V | V | | V | V | 6 | ○ |
| | 412 | 榊原 学 | 山口 和美 | V | V | V | V | V | | | 5 | ○ |
| | 419 | 富田 裕 | 荒川 愛 | | | | | | | | 0 | |
| | 501 | 黒川 裕介 | 河村 美佳 | | V | | | | | V | 2 | |
| | 581 | 前田 祥兵 | 久野 幸 | | V | | | | | | 1 | |
| | 754 | 谷上 卓史
| 佐々木 恵美
| V | V | V | V | V | | | 5 | ○ |
| 2H | 44 | 小野 大輔 | 水澤 恵理 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 60 | 今村 仁 | 臼井 智子 | | V | | | | | | 1 | |
| | 75 | 乗木 優作 | 村田 桃子 | | | | | | | | 0 | |
| | 214 | 中山 剛志
| 熊 徳子
| V | | | | V | V | | 3 | |
| | 223 | 城後 祐章
| 今橋 希美
| | | | | | | | 0 | |
| | 392 | 高田 明 | 野村 真知子 | V | | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 413 | 清水 理貴 | 三好 真希子 | V | | V | V | | | V | 4 | ○ |
| | 443 | 梶 大介 | 中澤 未来 | | | | | | | V | 1 | |
| | 516 | 鈴木 琢也 | 村田 枝里 | | | | | | | | 0 | |
| | 588 | 社本 学 | 加藤 三奈 | | V | V | V | V | | | 4 | ○ |
| 3H | 47 | 中村 義哉 | 辻 陽江 | | | | | | V | | 1 | |
| | 61 | 奥田 浩平 | 米澤 千寿 | | V | | | | V | V | 3 | |
| | 90 | 安室 昌明 | 宇野 早織 | | | | | V | | | 1 | |
| | 217 | 山本 亮太
| 田村 加奈子
| | | V | V | | | | 2 | |
| | 357 | 川端 一生 | 山田 明日美 | | V | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 395 | 豊浦 敬司 | 吉田 かおり | V | | | | | | | 1 | |
| | 415 | 柏木 宏之 | 下山 文 | V | | | | V | | | 2 | |
| | 470 | 越石 健司 | 田中 絵梨 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 518 | 富樫 健太 | 上田 知佳 | V | | | | | | | 1 | |
| | 752 | 落合 智一
| 杉原 千鶴
| | V | V | V | | V | V | 5 | ○ |
[準決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 44 | 小野 大輔 | 水澤 恵理 | V | V | V | | V | | | 4 | ○ |
| | 62 | 中泉 匡央 | 和田 美紀 | | | | V | | V | V | 3 | |
| | 357 | 川端 一生 | 山田 明日美 | | V | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 390 | 為國 和也 | 北村 初穂 | V | V | | V | | V | | 4 | ○ |
| | 392 | 高田 明 | 野村 真知子 | V | | V | | V | V | V | 5 | ○ |
| | 412 | 榊原 学 | 山口 和美 | V | | V | | | V | V | 4 | ○ |
| | 413 | 清水 理貴 | 三好 真希子 | | | | | V | | | 1 | |
| | 470 | 越石 健司 | 田中 絵梨 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 588 | 社本 学 | 加藤 三奈 | V | V | | | | | | 2 | |
| | 752 | 落合 智一
| 杉原 千鶴
| | V | | V | | | V | 3 | |
| | 754 | 谷上 卓史
| 佐々木 恵美
| | | V | V | V | | | 3 | |
[下位決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |
| 1H | 62 | 中泉 匡央 | 和田 美紀 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| | 413 | 清水 理貴 | 三好 真希子 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 |
| | 588 | 社本 学 | 加藤 三奈 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| | 752 | 落合 智一
| 杉原 千鶴
| 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 11 |
| | 754 | 谷上 卓史
| 佐々木 恵美
| 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 |
[上位決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |
| 1H | 44 | 小野 大輔 | 水澤 恵理 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| | 357 | 川端 一生 | 山田 明日美 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| | 390 | 為國 和也 | 北村 初穂 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| | 392 | 高田 明 | 野村 真知子 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| | 412 | 榊原 学 | 山口 和美 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| | 470 | 越石 健司 | 田中 絵梨 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二
[HomePage]