サンバチェック表
[1次予選]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 31 | 阿部 恭輔 | 箕浦 ありさ | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 46 | 武政 卓 | 池田 奈緒子 | | | | | | | | 0 | |
| | 65 | 山本 隆登志 | 岩井 美穂 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 95 | 川口 雄太 | 佐古 貴絵 | | | | | V | | | 1 | |
| | 212 | 福田 大輔
| 佐野 友美
| V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 352 | 星井 拓也 | 松野 有紀子 | V | V | V | V | | | V | 5 | ○ |
| | 392 | 高田 明 | 野村 真知子 | | | | | | | | 0 | |
| | 413 | 清水 理貴 | 三好 真希子 | | | | | | | | 0 | |
| | 470 | 越石 健司 | 田中 絵梨 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 582 | 今村 翼 | 中堀 史 | V | | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| 2H | 33 | 黒木 一誠 | 羽磨 紘美 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 48 | 葉山 茂一 | 山本 悠美子 | | | | V | | V | | 2 | |
| | 66 | 吉田 康平 | 中絵 里佳 | V | V | | | V | V | V | 5 | ○ |
| | 96 | 磯 宏弥 | 福田 麻美 | | | V | | | | | 1 | |
| | 215 | 福元 浩太
| 徳田 智里
| V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 358 | 山本 幸司 | 有田 真菜 | | | | | | | | 0 | |
| | 395 | 豊浦 敬司 | 吉田 かおり | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 416 | 吉永 祐介 | 大橋 架与 | V | V | V | V | | | V | 5 | ○ |
| | 473 | 二階堂 智 | 榮 美穂 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 589 | 大石 祐也 | 川邊 真衣 | V | V | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| 3H | 36 | 中林 宗一 | 佐藤 幹奈 | | | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| | 52 | 金子 雄太
| 田中 裕子
| | V | V | | | | | 2 | |
| | 70 | 稲井 渉 | 浅田 貴恵 | | | | | | | | 0 | |
| | 110 | 神山 慶太
| 内山 幸子
| V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 219 | 松尾 高志
| 清水 真有
| | | | | | | | 0 | |
| | 359 | 山本 直希 | 石田 千恵 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 396 | 浅原 時泰 | 貞時 美希 | V | V | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 417 | 中路 頼光 | 白澤 茜 | V | V | V | | V | V | V | 6 | ○ |
| | 504 | 大山 順也 | 亀山 真実 | | | | | | | | 0 | |
| | 750 | 野口 洋
| 大槻 佳美
| V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| 4H | 41 | 吉崎 弘光 | 遠山 紗矢佳 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 53 | 後ノ上 健太
| 森本 奈々
| | | | | V | V | | 2 | |
| | 71 | 井元 康則 | 山口 聡子 | | | | | | | | 0 | |
| | 111 | 那須 貴之
| 留場 友紀子
| V | V | V | V | V | | V | 6 | ○ |
| | 226 | 嶋津 拓郎
| 吉松 佳那子
| V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 363 | 羽田 貴俊 | 松本 舞子 | V | V | V | V | | V | V | 6 | ○ |
| | 398 | 永岡 清人 | 中野 早希子 | V | V | V | V | | V | V | 6 | ○ |
| | 445 | 小山 幹喜 | 梶川 杏子 | | | | | | | | 0 | |
| | 505 | 森田 典秀 | 堀 百合名 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 754 | 谷上 卓史
| 佐々木 恵美
| | | | | V | | | 1 | |
| 5H | 45 | 塙 明紘 | 小林 恵理子 | V | | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 61 | 奥田 浩平 | 米澤 千寿 | V | | V | | | V | | 3 | |
| | 73 | 米家 利彦 | 小熊 眞惟 | | V | | | | | | 1 | |
| | 113 | 野村 俊介
| 橋本 莉沙
| | | | V | | | | 1 | |
| | 228 | 滝野 智弘
| 今橋 希美
| | | | | | | | 0 | |
| | 365 | 本山 紘希 | 西川 加純 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 410 | 齊藤 拓也 | 谷口 裕香 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 449 | 松橋 亮祐 | 渡辺 麻理亜 | | V | | | V | | | 2 | |
| | 581 | 前田 祥兵 | 久野 幸 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 758 | 岩下 真也
| 本庄 亜矢子
| V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
[2次予選]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 31 | 阿部 恭輔 | 箕浦 ありさ | | | | | | | V | 1 | |
| | 41 | 吉崎 弘光 | 遠山 紗矢佳 | V | | | | V | | | 2 | |
| | 66 | 吉田 康平 | 中絵 里佳 | V | V | V | V | | | V | 5 | ○ |
| | 212 | 福田 大輔
| 佐野 友美
| V | V | V | V | | | V | 5 | ○ |
| | 352 | 星井 拓也 | 松野 有紀子 | | | | | | | | 0 | |
| | 365 | 本山 紘希 | 西川 加純 | | V | | | | V | V | 3 | |
| | 398 | 永岡 清人 | 中野 早希子 | | | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| | 417 | 中路 頼光 | 白澤 茜 | V | | | V | V | V | | 4 | ○ |
| | 505 | 森田 典秀 | 堀 百合名 | | | V | | | | V | 2 | |
| | 589 | 大石 祐也 | 川邊 真衣 | | V | | V | V | V | | 4 | ○ |
| 2H | 33 | 黒木 一誠 | 羽磨 紘美 | | | V | V | | V | V | 4 | ○ |
| | 45 | 塙 明紘 | 小林 恵理子 | | | | | | | | 0 | |
| | 110 | 神山 慶太
| 内山 幸子
| | | | V | | V | | 2 | |
| | 215 | 福元 浩太
| 徳田 智里
| V | V | | | V | V | | 4 | ○ |
| | 359 | 山本 直希 | 石田 千恵 | V | V | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 395 | 豊浦 敬司 | 吉田 かおり | | | V | | | | | 1 | |
| | 410 | 齊藤 拓也 | 谷口 裕香 | V | V | V | | V | | V | 5 | ○ |
| | 470 | 越石 健司 | 田中 絵梨 | | | | | | | | 0 | |
| | 581 | 前田 祥兵 | 久野 幸 | V | | | | | | | 1 | |
| | 750 | 野口 洋
| 大槻 佳美
| | V | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| 3H | 36 | 中林 宗一 | 佐藤 幹奈 | | | | | | | | 0 | |
| | 65 | 山本 隆登志 | 岩井 美穂 | V | V | V | | V | | | 4 | ○ |
| | 111 | 那須 貴之
| 留場 友紀子
| | | | | | | V | 1 | |
| | 226 | 嶋津 拓郎
| 吉松 佳那子
| V | | V | | V | V | | 4 | ○ |
| | 363 | 羽田 貴俊 | 松本 舞子 | | | | | | | | 0 | |
| | 396 | 浅原 時泰 | 貞時 美希 | | V | V | V | | V | V | 5 | ○ |
| | 416 | 吉永 祐介 | 大橋 架与 | V | V | | | V | | | 3 | |
| | 473 | 二階堂 智 | 榮 美穂 | | | V | | | | | 1 | |
| | 582 | 今村 翼 | 中堀 史 | | | | V | | | | 1 | |
| | 758 | 岩下 真也
| 本庄 亜矢子
| V | V | | V | V | V | | 5 | ○ |
[準決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 33 | 黒木 一誠 | 羽磨 紘美 | V | V | | V | | | | 3 | ○ |
| | 65 | 山本 隆登志 | 岩井 美穂 | | | V | | | V | V | 3 | ○ |
| | 66 | 吉田 康平 | 中絵 里佳 | | | V | | | V | | 2 | |
| | 212 | 福田 大輔
| 佐野 友美
| V | V | V | | | | | 3 | ○ |
| | 215 | 福元 浩太
| 徳田 智里
| V | | | | V | | | 2 | |
| | 226 | 嶋津 拓郎
| 吉松 佳那子
| | | | | | V | | 1 | |
| | 359 | 山本 直希 | 石田 千恵 | V | V | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 396 | 浅原 時泰 | 貞時 美希 | | | | V | | | | 1 | |
| | 398 | 永岡 清人 | 中野 早希子 | | | V | | | | V | 2 | |
| | 410 | 齊藤 拓也 | 谷口 裕香 | | V | V | | V | | V | 4 | ○ |
| | 417 | 中路 頼光 | 白澤 茜 | V | | | | V | V | V | 4 | ○ |
| | 589 | 大石 祐也 | 川邊 真衣 | | | | V | V | | | 2 | |
| | 750 | 野口 洋
| 大槻 佳美
| V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 758 | 岩下 真也
| 本庄 亜矢子
| | V | | V | | | | 2 | |
[下位決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |
| 1H | 66 | 吉田 康平 | 中絵 里佳 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 13 |
| | 215 | 福元 浩太
| 徳田 智里
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| | 226 | 嶋津 拓郎
| 吉松 佳那子
| 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 11 |
| | 396 | 浅原 時泰 | 貞時 美希 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| | 398 | 永岡 清人 | 中野 早希子 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| | 589 | 大石 祐也 | 川邊 真衣 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 14 |
| | 758 | 岩下 真也
| 本庄 亜矢子
| 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 12 |
[上位決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |
| 1H | 33 | 黒木 一誠 | 羽磨 紘美 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| | 65 | 山本 隆登志 | 岩井 美穂 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 |
| | 212 | 福田 大輔
| 佐野 友美
| 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| | 359 | 山本 直希 | 石田 千恵 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | 410 | 齊藤 拓也 | 谷口 裕香 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| | 417 | 中路 頼光 | 白澤 茜 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| | 750 | 野口 洋
| 大槻 佳美
| 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二
[HomePage]