ワルツチェック表
[1次予選]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 42 | 菊田 晋介 | 富田 礼子 | | V | V | V | | V | V | 5 | ○ |
| | 54 | 小松 喬 | 相澤 成代 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 70 | 稲井 渉 | 浅田 貴恵 | | | | V | | | | 1 | |
| | 75 | 乗木 優作 | 村田 桃子 | | V | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 91 | 泉 貴志 | 小川 美里 | V | | V | | V | | V | 4 | ○ |
| | 96 | 磯 宏弥 | 福田 麻美 | V | V | | V | V | | V | 5 | ○ |
| | 205 | 玉田 優樹 | 佐伯 志穂 | V | | | | V | V | | 3 | |
| | 230 | 武田 宜紘
| 木下 美穂
| V | | | | V | | | 2 | |
| | 364 | 浜口 雄司 | 川俣 有希 | V | V | V | V | | V | V | 6 | ○ |
| | 442 | 織田 哲也 | 山田 沙織 | | V | V | | | V | | 3 | |
| | 447 | 鷲見 崇 | 黒野 裕子 | V | | | | | | | 1 | |
| 2H | 50 | 安積 孝 | 佐藤 美知 | V | | V | V | | V | | 4 | ○ |
| | 55 | 染小 英弘 | 渡辺 葉子 | | | | | | | | 0 | |
| | 71 | 井元 康則 | 山口 聡子 | | V | | V | V | V | V | 5 | ○ |
| | 76 | 平松 朋樹 | 蔵谷 友子 | | | V | | | V | V | 3 | |
| | 92 | 宇野 竜弘 | 柏木 瑞月 | V | V | V | V | V | | | 5 | ○ |
| | 201 | 古賀 俊宏 | 三木 麻子 | V | | | | V | | | 2 | |
| | 207 | 西浦 秀成 | 本多 紘子 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 360 | 笹澤 瞬 | 秋元 じゅん | V | V | V | V | | | V | 5 | ○ |
| | 365 | 本山 紘希 | 青木 真子 | | | | | | | V | 1 | |
| | 443 | 梶 大介 | 中澤 未来 | | V | | V | V | V | V | 5 | ○ |
| | 448 | 西村 浩平 | 丹羽 悦子 | V | V | V | | V | V | | 5 | ○ |
| 3H | 51 | 安倍 秀樹 | 鈴木 ひかり | V | V | V | V | V | V | | 6 | ○ |
| | 56 | 徳間 雄治 | 佐藤 優子 | | | | | V | | | 1 | |
| | 72 | 片岡 幸治 | 奥山 真里恵 | | | | | | | | 0 | |
| | 77 | 室谷 崇文 | 菅野 一恵 | | | | | V | | | 1 | |
| | 93 | 永井 武 | 岸田 有加 | V | | | | | V | V | 3 | |
| | 202 | 中河 秀仁 | 辻 優希美 | V | V | V | V | V | V | | 6 | ○ |
| | 227 | 小野田 穣
| 浦田 奈留美
| | V | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 361 | 露木 太次郎 | 高田 綾 | V | V | V | V | | | V | 5 | ○ |
| | 368 | 森 文彬 | 金井 美樹 | V | V | V | | | V | V | 5 | ○ |
| | 444 | 神谷 真人 | 小高 理恵 | | V | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 449 | 松橋 亮祐 | 鬼頭 さやか | | | | V | | | V | 2 | |
| 4H | 52 | 金子 雄太 | 大町 和 | V | V | V | | V | | V | 5 | ○ |
| | 57 | 星野 佑 | 森本 奈々 | V | | | | | | | 1 | |
| | 73 | 米家 利彦 | 小熊 眞惟 | | | | V | | V | | 2 | |
| | 78 | 良澤 伴則 | 加藤 麻衣 | V | V | V | V | | V | V | 6 | ○ |
| | 94 | 杉本 壮馬 | 吉瀬 奈津子 | | | | | | | | 0 | |
| | 203 | 怒田 成勲 | 森榮 希 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 228 | 滝野 智弘
|
白木 利枝
| | | | | V | | | 1 | |
| | 362 | 仁田 耕造 | 有田 真菜 | V | V | | | V | | | 3 | |
| | 369 | 安武 貴世志 | 宮澤 玲子 | | V | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 445 | 小山 幹喜 | 梶川 杏子 | | | V | V | | V | V | 4 | ○ |
| | 517 | 上田 佳典 | 田代 琴恵 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| 5H | 53 | 後ノ上 健太 | 齊藤 愛 | V | | | V | V | | | 3 | |
| | 58 | 山田 和弘 | 須和部 真弓 | V | V | V | V | V | | V | 6 | ○ |
| | 74 | 中嶋 友規 | 佐藤 由梨 | | V | V | | | | | 2 | |
| | 90 | 安室 昌明 | 宇野 早織 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 95 | 川口 雄太 | 西岡 陽子 | | | | | | V | | 1 | |
| | 204 | 佐々木 耕平 | 卜部 由佳 | V | | V | | V | V | | 4 | ○ |
| | 229 | 蔵藤 啓次
| 市原 由紀
| V | V | | V | | V | V | 5 | ○ |
| | 363 | 羽田 貴俊 | 鬼山 薫子 | | | V | V | | | V | 3 | |
| | 397 | 鷹田 陽介 | 濱嶋 理紗子 | V | V | | V | V | V | | 5 | ○ |
| | 446 | 鈴木 秀幸 | 京井 千夏子 | | | | | | | V | 1 | |
| | 518 | 富樫 健太 | 上田 知佳 | | V | V | | V | V | V | 5 | ○ |
[2次予選]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 42 | 菊田 晋介 | 富田 礼子 | | V | | V | | V | V | 4 | ○ |
| | 52 | 金子 雄太 | 大町 和 | V | | | | V | | | 2 | |
| | 71 | 井元 康則 | 山口 聡子 | | | V | | V | V | | 3 | |
| | 90 | 安室 昌明 | 宇野 早織 | V | V | V | V | | V | | 5 | ○ |
| | 96 | 磯 宏弥 | 福田 麻美 | | | V | V | | V | V | 4 | ○ |
| | 204 | 佐々木 耕平 | 卜部 由佳 | V | V | | | V | | | 3 | |
| | 229 | 蔵藤 啓次
| 市原 由紀
| V | | | | | | V | 2 | |
| | 364 | 浜口 雄司 | 川俣 有希 | | | V | | | | V | 2 | |
| | 397 | 鷹田 陽介 | 濱嶋 理紗子 | | | | | V | | | 1 | |
| | 445 | 小山 幹喜 | 梶川 杏子 | | V | | | | | | 1 | |
| | 518 | 富樫 健太 | 上田 知佳 | | | | V | | | V | 2 | |
| 2H | 50 | 安積 孝 | 佐藤 美知 | | | | | | | | 0 | |
| | 54 | 小松 喬 | 相澤 成代 | V | | V | | V | V | V | 5 | ○ |
| | 75 | 乗木 優作 | 村田 桃子 | | | | V | | V | | 2 | |
| | 91 | 泉 貴志 | 小川 美里 | | | | | V | | | 1 | |
| | 202 | 中河 秀仁 | 辻 優希美 | V | V | V | V | V | | V | 6 | ○ |
| | 207 | 西浦 秀成 | 本多 紘子 | V | V | V | V | V | V | | 6 | ○ |
| | 360 | 笹澤 瞬 | 秋元 じゅん | | | | | | | V | 1 | |
| | 368 | 森 文彬 | 金井 美樹 | | | | | | | V | 1 | |
| | 443 | 梶 大介 | 中澤 未来 | | | V | V | | V | V | 4 | ○ |
| | 448 | 西村 浩平 | 丹羽 悦子 | V | V | | | | | | 2 | |
| 3H | 51 | 安倍 秀樹 | 鈴木 ひかり | V | | V | V | | V | | 4 | ○ |
| | 58 | 山田 和弘 | 須和部 真弓 | V | | | | V | | V | 3 | |
| | 78 | 良澤 伴則 | 加藤 麻衣 | | | | | | | V | 1 | |
| | 92 | 宇野 竜弘 | 柏木 瑞月 | | | | | | V | | 1 | |
| | 203 | 怒田 成勲 | 森榮 希 | V | V | | | V | | | 3 | |
| | 227 | 小野田 穣
| 浦田 奈留美
| | V | V | V | | | | 3 | |
| | 361 | 露木 太次郎 | 高田 綾 | V | V | V | | | V | | 4 | ○ |
| | 369 | 安武 貴世志 | 宮澤 玲子 | | V | | | | | | 1 | |
| | 444 | 神谷 真人 | 小高 理恵 | | V | | V | V | | | 3 | |
| | 517 | 上田 佳典 | 田代 琴恵 | | | V | V | V | V | | 4 | ○ |
[準決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 42 | 菊田 晋介 | 富田 礼子 | | | | | | | V | 1 | |
| | 51 | 安倍 秀樹 | 鈴木 ひかり | V | | V | | V | V | V | 5 | ○ |
| | 54 | 小松 喬 | 相澤 成代 | | | | | | | | 0 | |
| | 90 | 安室 昌明 | 宇野 早織 | V | V | V | V | | V | | 5 | ○ |
| | 96 | 磯 宏弥 | 福田 麻美 | V | V | | V | | V | V | 5 | ○ |
| | 202 | 中河 秀仁 | 辻 優希美 | V | V | V | | V | V | V | 6 | ○ |
| | 207 | 西浦 秀成 | 本多 紘子 | V | V | V | V | V | | | 5 | ○ |
| | 361 | 露木 太次郎 | 高田 綾 | | | | V | V | | V | 3 | |
| | 443 | 梶 大介 | 中澤 未来 | | V | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 517 | 上田 佳典 | 田代 琴恵 | V | V | V | V | V | V | | 6 | ○ |
[上位決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |
| 1H | 51 | 安倍 秀樹 | 鈴木 ひかり | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| | 90 | 安室 昌明 | 宇野 早織 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| | 96 | 磯 宏弥 | 福田 麻美 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| | 202 | 中河 秀仁 | 辻 優希美 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | 207 | 西浦 秀成 | 本多 紘子 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| | 443 | 梶 大介 | 中澤 未来 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| | 517 | 上田 佳典 | 田代 琴恵 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二
[HomePage]