[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

西日本ラテン(団体戦)チェック表

団体総合 順位 大学名 得点
1位 立命館大学 41
2位 愛知大学 37
3位 関西外国語大学 30
4.5位 愛知学院大学 28
4.5位 同志社大学 28
Latin
Latin 順位 背番号 リーダー パートナー 大学名
1位 439 森戸太一 和泉元美典 立命館大学
2位 539 河合祐介 山本歩未 愛知大学
3位 503 久保雅継 伊藤絵理子 京都大学
4位 268 吉柳一樹 吉田遥 愛知学院大学
5位 870 中隈百喜 桑原由佳 天理大学
6位 432 垣尾繁紀 川内陽子 立命館大学
7位 33 橘 龍平 山本 佳菜子 大阪市立大学
8位 682 横山裕司 谷口瑠美 同志社大学
9位 532 岡本圭祐 鶴長稚子 愛知大学
10位 626 坂下浩一 重永萌 関西外国語大学
11位 395 田中康博 吉田真子 大阪大学
12位 629 前田将寛 松井紗央里 関西外国語大学
13位 829 吉田隆三 大門彩子 名城大学
14位 929 和田博光 増田紗也佳 岡山大学
1次予選 2次予選 3次予選 準決勝戦 下位決勝戦 上位決勝戦 Top

Latin 1次予選

1H 背番号 C S R P チェック数 UP
31 7 7 7 7 28
267 6 5 7 7 25
386 5 6 5 2 18
397 6 7 5 6 24
501 7 7 7 7 28
829 7 7 6 7 27
873 3 3 5 6 17
2H 背番号 C S R P チェック数 UP
39 7 7 7 7 28
265 6 7 7 7 27
384 3 2 3 4 12
502 7 7 7 7 28
535 6 6 4 5 21
680 6 7 7 7 27
720 7 6 7 6 26
3H 背番号 C S R P チェック数 UP
268 7 7 7 7 28
388 5 3 4 3 15
503 6 6 6 7 25
629 7 7 7 7 28
683 7 6 7 7 27
822 6 7 6 4 23
924 5 6 6 7 24
4H 背番号 C S R P チェック数 UP
432 7 7 7 7 28
539 7 7 7 7 28
582 7 7 7 7 28
626 7 6 7 6 26
682 6 6 6 6 24
872 3 4 3 4 14
929 6 5 6 6 23
5H 背番号 C S R P チェック数 UP
35 6 3 5 6 20
396 5 7 4 4 20
437 7 6 6 6 25
532 7 7 7 7 28
583 5 6 7 6 24
821 7 7 6 7 27
870 6 7 7 7 27
6H 背番号 C S R P チェック数 UP
269 7 7 7 7 28
439 7 7 7 7 28
500 6 7 7 6 26
622 7 7 7 7 28
684 7 7 6 7 27
828 7 7 7 7 28
7H 背番号 C S R P チェック数 UP
33 7 7 7 7 28
393 7 7 7 7 28
434 4 5 5 6 20
581 7 7 7 7 28
623 7 7 7 7 28
871 7 7 7 6 27
922 7 6 6 6 25
8H 背番号 C S R P チェック数 UP
380 7 7 7 7 28
395 7 7 7 7 28
538 7 7 7 7 28
589 7 7 7 7 28
721 2 2 1 1 6
920 7 7 7 7 28

Latin 2次予選

1H 背番号 C S R P チェック数 UP
33 4 3 6 6 19
386 2 1 0 0 3
396 1 2 1 1 5
437 5 2 0 1 8
503 5 6 5 4 20
539 5 5 7 6 23
589 1 1 4 3 9
680 4 6 4 5 19
871 1 3 1 2 7
2H 背番号 C S R P チェック数 UP
39 5 5 5 3 18
268 4 5 4 7 20
500 1 1 4 5 11
538 3 2 4 3 12
583 3 1 1 0 5
622 4 3 3 3 13
684 6 5 2 5 18
822 2 5 4 1 12
873 0 1 1 1 3
3H 背番号 C S R P チェック数 UP
31 4 5 5 5 19
269 3 2 3 4 12
388 0 1 0 2 3
434 2 0 2 0 4
501 3 4 4 1 12
581 5 1 3 2 11
682 6 6 6 6 24
829 4 4 4 6 18
922 1 4 1 2 8
4H 背番号 C S R P チェック数 UP
267 1 2 4 0 7
380 2 2 2 0 6
393 1 2 3 0 6
432 6 4 6 7 23
532 6 6 5 6 23
626 6 7 2 5 20
683 4 3 4 4 15
929 3 3 3 5 14
5H 背番号 C S R P チェック数 UP
35 1 0 0 0 1
395 4 4 6 7 21
439 5 7 6 6 24
582 5 3 4 1 13
629 6 6 5 6 23
720 2 1 2 1 6
821 4 4 2 2 12
924 3 4 4 6 17
6H 背番号 C S R P チェック数 UP
265 4 5 5 7 21
397 1 2 2 0 5
502 4 3 2 3 12
535 2 1 0 0 3
623 3 4 4 5 16
828 3 3 4 3 13
870 6 6 6 6 24
920 2 2 3 4 11

Latin 3次予選

1H 背番号 C S R P チェック数 UP
33 4 2 3 4 13
432 4 5 5 5 19
503 6 6 5 4 21
532 3 3 5 3 14
622 1 2 3 3 9
623 4 5 1 1 11
682 5 4 4 4 17
828 1 0 1 1 3
924 1 2 2 3 8
2H 背番号 C S R P チェック数 UP
39 2 3 2 4 11
268 3 4 6 5 18
395 5 6 5 4 20
439 7 6 7 7 27
582 2 2 2 0 6
629 3 3 4 3 13
680 1 3 2 0 6
829 5 2 1 5 13
3H 背番号 C S R P チェック数 UP
31 3 3 1 3 10
265 3 2 1 2 8
539 6 5 4 6 21
626 6 5 5 6 22
683 0 3 3 1 7
684 1 0 2 1 4
870 5 5 7 6 23
929 4 3 3 3 13

Latin 準決勝戦

1H 背番号 C S R P チェック数 UP
33 3 3 4 3 13
268 2 4 3 3 12
395 2 3 2 3 10
432 4 4 6 4 18
439 6 6 6 6 24
503 4 3 2 2 11
532 0 2 2 2 6
539 5 6 3 5 19
626 1 0 3 2 6
629 3 1 2 2 8
682 4 3 1 0 8
829 1 1 0 3 5
870 5 4 5 5 19
929 2 2 3 2 9

Latin 下位決勝戦

1H 背番号 C S R P 順位
395 11 10 14 10 10 10 11 14 11
532 12 9 8 8 8 8 9 12 9
626 8 11 13 11 8 11 11 13 10
629 10 13 10 14 10 10 13 14 12
682 9 8 9 9 8 9 9 9 8
829 13 12 11 12 11 12 12 13 13
929 14 14 12 13 12 13 14 14 14

Latin 上位決勝戦

1H 背番号 C S R P 順位
33 6 7 3 7 3 6 7 7 7
268 3 3 7 4 3 3 4 7 4
432 5 6 6 6 5 6 6 6 6
439 1 1 1 1 1 1 1 1 1
503 4 4 5 3 3 4 4 5 3
539 2 2 2 2 2 2 2 2 2
870 7 5 4 5 4 5 5 7 5
Top