[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

西日本ラテン(団体戦)チェック表

団体総合 順位 大学名 得点
1位 名古屋大学 52
2位 京都大学 51
3位 岡山大学 40
4位 大阪大学 38
5位 立命館大学 23
6位 神戸大学 18
Latin
Latin 順位 背番号 リーダー パートナー 大学名
1位 582 武市秀樹 太田真衣 名古屋大学
2位 926 堂谷祐介 福井理紗 岡山大学
3位 501 古賀伊織 浜名衣李香 京都大学
4位 580 加藤祥典 後藤千波 名古屋大学
5位 500 土屋重人 三宅 利沙 京都大学
6位 397 森田能史 舟橋みどり 大阪大学
7位 506 和田佳之 平塚絵理子 京都大学
8位 924 武市直樹 角南佳奈子 岡山大学
9位 589 古賀裕介 中村智絵 名古屋大学
10位 390 畔柳友幸 山田香緒里 大阪大学
11位 430 池田祐史 東口真子 立命館大学
12位 395 古小路貴弘 西澤恵美子 大阪大学
1次予選 2次予選 3次予選 準決勝戦 下位決勝戦 上位決勝戦 Top

Latin 1次予選

1H 背番号 C S R P チェック数 UP
33 7 7 6 7 27
262 4 3 4 3 14
380 6 6 5 6 23
506 7 6 7 7 27
550 7 7 7 6 27
629 4 6 6 6 22
680 7 7 7 7 28
2H 背番号 C S R P チェック数 UP
31 4 6 4 3 17
388 6 5 7 7 25
390 5 7 7 7 26
500 7 7 6 7 27
538 7 5 7 5 24
551 7 5 6 7 25
922 6 7 5 6 24
3H 背番号 C S R P チェック数 UP
32 5 6 7 7 25
106 6 7 7 7 27
386 6 7 7 7 27
397 7 7 7 7 28
507 7 6 6 7 26
552 4 2 1 0 7
824 7 7 7 7 28
4H 背番号 C S R P チェック数 UP
30 4 5 6 7 22
101 6 7 7 7 27
430 7 7 7 7 28
533 5 4 2 1 12
623 6 6 7 7 26
823 7 6 6 7 26
924 7 7 7 6 27
5H 背番号 C S R P チェック数 UP
107 7 7 7 7 28
395 7 7 6 7 27
520 4 5 2 1 12
581 5 4 7 6 22
622 6 7 7 7 27
681 7 6 7 7 27
822 7 7 6 7 27
6H 背番号 C S R P チェック数 UP
108 7 6 6 6 25
261 7 7 6 6 26
431 5 6 7 7 25
580 7 7 6 7 27
683 7 6 7 7 27
825 4 6 7 5 22
926 7 6 5 6 24
7H 背番号 C S R P チェック数 UP
265 5 5 5 5 20
343 7 7 7 7 28
501 7 7 7 7 28
589 7 7 7 7 28
682 6 6 7 7 26
928 7 7 7 7 28
8H 背番号 C S R P チェック数 UP
269 7 7 7 7 28
391 7 7 7 7 28
432 7 7 7 7 28
537 7 7 7 7 28
582 7 7 7 7 28
626 7 7 7 7 28

Latin 2次予選

1H 背番号 C S R P チェック数 UP
32 2 2 1 0 5
101 7 6 4 6 23
265 1 1 0 0 2
343 2 5 5 5 17
501 4 5 7 6 22
551 4 4 1 0 9
580 4 4 6 6 20
626 5 2 4 5 16
2H 背番号 C S R P チェック数 UP
33 4 5 5 5 19
108 7 2 5 4 18
386 1 1 2 2 6
391 1 0 3 0 4
582 5 7 6 7 25
623 6 5 4 3 18
825 2 3 3 2 10
928 2 5 0 5 12
3H 背番号 C S R P チェック数 UP
31 3 0 2 0 5
388 2 1 1 1 5
430 3 4 4 4 15
500 3 6 5 7 21
589 4 5 4 5 18
622 3 2 2 3 10
680 5 6 6 4 21
823 4 3 4 4 15
4H 背番号 C S R P チェック数 UP
30 0 0 0 1 1
107 3 2 4 0 9
395 5 5 3 6 19
431 5 4 1 4 14
506 4 5 5 4 18
581 3 4 4 3 14
682 2 0 2 2 6
824 1 3 3 2 9
924 5 5 6 6 22
5H 背番号 C S R P チェック数 UP
106 4 4 5 6 19
261 1 5 4 3 13
380 1 0 2 1 4
397 5 5 5 7 22
537 3 2 3 3 11
629 3 3 3 2 11
681 4 3 1 1 9
822 2 3 1 1 7
926 6 4 4 5 19
6H 背番号 C S R P チェック数 UP
269 1 0 3 2 6
390 7 6 6 6 25
432 3 5 4 5 17
507 2 0 0 1 3
538 3 3 2 3 11
550 3 3 3 3 12
683 3 4 7 6 20
922 5 6 3 2 16

Latin 3次予選

1H 背番号 C S R P チェック数 UP
33 3 5 3 2 13
106 3 3 3 3 12
343 3 3 4 3 13
390 5 3 4 3 15
500 5 5 3 4 17
589 3 4 4 4 15
823 2 2 1 5 10
924 4 3 6 4 17
2H 背番号 C S R P チェック数 UP
108 2 4 4 4 14
397 3 5 4 3 15
432 2 0 2 1 5
506 5 3 3 4 15
582 7 4 7 6 24
626 2 3 1 0 6
680 1 3 3 3 10
926 6 6 4 7 23
3H 背番号 C S R P チェック数 UP
101 3 5 3 3 14
395 2 3 7 4 16
430 5 4 1 5 15
501 6 5 5 5 21
580 4 5 5 5 19
623 3 3 3 3 12
683 3 1 2 3 9
922 2 2 2 0 6

Latin 準決勝戦

1H 背番号 C S R P チェック数 UP
390 3 3 2 2 10
395 3 2 2 2 9
397 3 5 3 5 16
430 3 1 4 3 11
500 4 7 2 4 17
501 4 3 5 3 15
506 2 2 5 2 11
580 5 4 4 4 17
582 6 6 5 7 24
589 2 2 1 1 6
924 2 1 5 4 12
926 5 6 4 5 20

Latin 下位決勝戦

1H 背番号 C S R P 順位
390 9 8 12 12 8 9 12 12 10
395 11 12 10 10 10 10 11 12 12
430 12 9 11 9 9 9 11 12 11
506 8 7 7 11 7 7 8 11 7
589 10 10 9 8 8 9 10 10 9
924 7 11 8 7 7 7 8 11 8

Latin 上位決勝戦

1H 背番号 C S R P 順位
397 4 5 6 6 4 5 6 6 6
500 5 4 5 5 4 5 5 5 5
501 6 1 3 2 1 2 3 6 3
580 2 6 4 4 2 4 4 6 4
582 1 3 1 1 1 1 1 3 1
926 3 2 2 3 2 2 3 3 2
Top