モダン
1次予選
H数 背番号 リーダー名 パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 計 通過
1H 265 黒田 敦也 木村 真弓 5 6 7 7 25 ○
  432 清水将之 名村友里 7 7 7 6 27 ○
  500 安田 哲平 堤 佳奈 7 7 7 7 28 ○
  552 市枝 好一 森 真純 4 2 3 5 14  
  627 浦 秀幸 後藤 真理果 6 7 6 7 26 ○
  687 末松祐樹 中田晶子 6 7 7 7 27 ○
  921 峠昌憲 渡邊聡子 7 6 6 4 23 ○
2H 266 渡邊 佳典 吉開 彩 6 5 4 5 20 ○
  433 木村良祐 音野量子 6 5 6 7 24 ○
  502 小島 信太郎 阪口 久美子 7 7 7 7 28 ○
  553 河津 貴司 中西 みなみ 4 5 7 6 22 ○
  628 岩田 和之 諏訪 里佳 7 7 7 5 26 ○
  688 秋山達郎 天谷仁美 7 7 7 7 28 ○
  925 糸島道之 三木朋子 5 6 4 5 20 ○
3H 30 川村 渥史 松村 純子 7 7 7 7 28 ○
  100 楠本達也 北川花子 7 7 7 7 28 ○
  381 川端 聡 井津 千晶 6 7 6 7 26 ○
  390 和田 充史 名出 智美 7 7 7 7 28 ○
  503 松本 貴道 辰己 清里奈 7 7 7 7 28 ○
  583 江口 遼 寺田 亜由 7 7 7 7 28 ○
  927 山神達也 大田原 1 0 2 1 4  
4H 31 小巻 翔 上田 彩 7 7 7 7 28 ○
  103 吉村龍太 和田紗由美 7 7 7 7 28 ○
  389 高橋 勇輝 垣見 笑香 6 6 7 4 23 ○
  391 北浦 絢也 加納 千名津 7 7 7 7 28 ○
  505 堀井 亮輔 小橋 知世 5 6 7 7 25 ○
  530 杉浦友哉 渡辺雅美 5 4 1 4 14  
  585 河合 宏将 岡田 真奈 6 6 7 7 26 ○
5H 32 西川 尚登 田渕 ゆい 7 6 7 7 27 ○
  104 中崎公治 上田奈穂 7 7 7 7 28 ○
  392 田村 丈 吉田 泉 7 7 7 7 28 ○
  491 梅本 晃司 畑本 陽子 2 4 4 3 13  
  531 國枝孝彦 平岩真菜実 5 6 5 5 21 ○
  586 永松 直樹 佐藤 千紘 7 7 7 7 28 ○
  821 村澤 俊也 横水 あずさ 7 6 7 7 27 ○
6H 33 影井 雅如 小野植 史恵 7 7 7 7 28 ○
  105 北野悠基 藤野絵里子 7 7 7 7 28 ○
  394 河本 正太 手塚 理香子 7 7 7 7 28 ○
  493 木本 祐介 新村 藍美 0 1 1 0 2  
  534 竹内大祐 池田友里香 7 7 7 7 28 ○
  588 綾部 賢人 渡邊 真優 7 7 7 7 28 ○
  826 三輪 俊喜 花野 綾子 7 6 6 7 26 ○
7H 260 深谷 淳 池山 美奈 7 7 7 7 28 ○
  430 北村 哲郎 河渕由香里 7 7 7 7 28 ○
  535 馬越淳也 鈴木聡子 7 6 7 7 27 ○
  550 蒲田 健治 山下 知美 7 6 7 6 26 ○
  621 杉山 秀輔 梅田 瑠美 7 7 6 7 27 ○
  827 新美 一輝 鈴木 美紀 7 7 7 7 28 ○
8H 261 青山 直樹 伊丹 やよい 7 7 5 6 25 ○
  431 大貫泰輔 江川清音 7 7 7 6 27 ○
  551 道田 陽介 松田 菜央子 7 7 7 7 28 ○
  624 保坂 直伸 西村 奈都実 7 7 7 7 28 ○
  685 佐々木大地 大宅いづみ 7 7 7 7 28 ○
  828 堀部 祥平 近藤 亜衣 6 7 5 6 24 ○

2次予選
H数 背番号 リーダー名 パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 計 通過
1H 105 北野悠基 藤野絵里子 4 3 4 5 16 ○
  260 深谷 淳 池山 美奈 1 2 0 0 3  
  394 河本 正太 手塚 理香子 6 5 5 5 21 ○
  432 清水将之 名村友里 2 1 2 0 5  
  505 堀井 亮輔 小橋 知世 4 3 4 4 15 ○
  531 國枝孝彦 平岩真菜実 0 3 0 1 4  
  551 道田 陽介 松田 菜央子 4 5 6 6 21 ○
  585 河合 宏将 岡田 真奈 7 7 7 7 28 ○
2H 33 影井 雅如 小野植 史恵 2 2 5 5 14 ○
  100 楠本達也 北川花子 4 4 3 6 17 ○
  391 北浦 絢也 加納 千名津 6 6 6 6 24 ○
  500 安田 哲平 堤 佳奈 7 6 6 3 22 ○
  553 河津 貴司 中西 みなみ 0 1 0 1 2  
  628 岩田 和之 諏訪 里佳 3 3 1 2 9  
  685 佐々木大地 大宅いづみ 5 5 6 5 21 ○
  826 三輪 俊喜 花野 綾子 3 2 0 0 5  
3H 32 西川 尚登 田渕 ゆい 3 5 3 4 15 ○
  265 黒田 敦也 木村 真弓 2 2 1 3 8  
  392 田村 丈 吉田 泉 6 5 6 6 23 ○
  430 北村 哲郎 河渕由香里 0 2 5 3 10  
  534 竹内大祐 池田友里香 4 4 2 2 12  
  550 蒲田 健治 山下 知美 1 1 2 1 5  
  583 江口 遼 寺田 亜由 6 6 7 6 25 ○
  921 峠昌憲 渡邊聡子 4 2 3 3 12  
4H 30 川村 渥史 松村 純子 4 5 6 7 22 ○
  261 青山 直樹 伊丹 やよい 0 2 1 0 3  
  389 高橋 勇輝 垣見 笑香 4 3 4 4 15 ○
  535 馬越淳也 鈴木聡子 2 1 1 1 5  
  586 永松 直樹 佐藤 千紘 6 7 7 6 26 ○
  624 保坂 直伸 西村 奈都実 3 2 2 2 9  
  688 秋山達郎 天谷仁美 5 5 2 1 13  
  821 村澤 俊也 横水 あずさ 6 4 5 7 22 ○
5H 31 小巻 翔 上田 彩 7 7 6 7 27 ○
  104 中崎公治 上田奈穂 3 1 2 2 8  
  390 和田 充史 名出 智美 6 7 7 7 27 ○
  433 木村良祐 音野量子 2 0 0 0 2  
  503 松本 貴道 辰己 清里奈 5 7 6 7 25 ○
  621 杉山 秀輔 梅田 瑠美 0 3 5 2 10  
  687 末松祐樹 中田晶子 2 1 2 4 9  
  828 堀部 祥平 近藤 亜衣 1 0 0 0 1  
6H 103 吉村龍太 和田紗由美 7 7 7 7 28 ○
  266 渡邊 佳典 吉開 彩 1 1 1 0 3  
  381 川端 聡 井津 千晶 2 3 2 2 9  
  431 大貫泰輔 江川清音 0 0 0 0 0  
  502 小島 信太郎 阪口 久美子 5 4 6 3 18 ○
  588 綾部 賢人 渡邊 真優 6 7 6 7 26 ○
  627 浦 秀幸 後藤 真理果 0 0 1 1 2  
  827 新美 一輝 鈴木 美紀 6 6 5 7 24 ○
  925 糸島道之 三木朋子 1 0 0 0 1  

3次予選
H数 背番号 リーダー名 パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 計 通過
1H 30 川村 渥史 松村 純子 3 2 3 2 10  
  33 影井 雅如 小野植 史恵 1 1 0 2 4  
  105 北野悠基 藤野絵里子 3 3 4 5 15 ○
  392 田村 丈 吉田 泉 2 4 2 3 11  
  503 松本 貴道 辰己 清里奈 5 6 5 4 20 ○
  583 江口 遼 寺田 亜由 4 2 3 3 12  
  585 河合 宏将 岡田 真奈 6 6 5 6 23 ○
  685 佐々木大地 大宅いづみ 4 4 6 3 17 ○
2H 32 西川 尚登 田渕 ゆい 1 0 0 0 1  
  103 吉村龍太 和田紗由美 5 5 7 5 22 ○
  391 北浦 絢也 加納 千名津 3 2 3 2 10  
  394 河本 正太 手塚 理香子 1 2 1 3 7  
  502 小島 信太郎 阪口 久美子 3 2 2 1 8  
  551 道田 陽介 松田 菜央子 3 4 3 5 15 ○
  586 永松 直樹 佐藤 千紘 5 7 5 6 23 ○
  827 新美 一輝 鈴木 美紀 6 5 7 7 25 ○
3H 31 小巻 翔 上田 彩 4 7 6 7 24 ○
  100 楠本達也 北川花子 2 2 1 0 5  
  389 高橋 勇輝 垣見 笑香 0 0 0 0 0  
  390 和田 充史 名出 智美 5 6 4 5 20 ○
  500 安田 哲平 堤 佳奈 6 6 3 4 19 ○
  505 堀井 亮輔 小橋 知世 2 1 3 2 8  
  588 綾部 賢人 渡邊 真優 6 6 6 6 24 ○
  821 村澤 俊也 横水 あずさ 4 1 5 3 13  

準決勝
H数 背番号 リーダー名 パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 計 通過
1H 31 小巻 翔 上田 彩 5 4 5 5 19 ○
  103 吉村龍太 和田紗由美 5 6 5 6 22 ○
  105 北野悠基 藤野絵里子 0 0 1 1 2  
  390 和田 充史 名出 智美 7 6 5 5 23 ○
  500 安田 哲平 堤 佳奈 2 1 2 2 7  
  503 松本 貴道 辰己 清里奈 0 3 3 3 9  
  551 道田 陽介 松田 菜央子 4 3 2 2 11  
  585 河合 宏将 岡田 真奈 4 4 3 2 13  
  586 永松 直樹 佐藤 千紘 4 4 4 4 16 ○
  588 綾部 賢人 渡邊 真優 5 5 5 5 20 ○
  685 佐々木大地 大宅いづみ 1 1 1 0 3  
  827 新美 一輝 鈴木 美紀 5 5 6 7 23 ○

下位決勝
H数 背番号 リーダー名 パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 計 順位
1H 105 北野悠基 藤野絵里子 11 11 11 11 44 11
  500 安田 哲平 堤 佳奈 10 8 7 9 34 9
  503 松本 貴道 辰己 清里奈 7 9 9 8 33 8
  551 道田 陽介 松田 菜央子 9 7 8 7 31 7
  585 河合 宏将 岡田 真奈 8 10 10 10 38 10
  685 佐々木大地 大宅いづみ 12 12 12 12 48 12

上位決勝
H数 背番号 リーダー名 パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 計 順位
1H 31 小巻 翔 上田 彩 1 1 1 1 4 1
  103 吉村龍太 和田紗由美 4 5 2 2 13 4
  390 和田 充史 名出 智美 3 2 4 3 12 2
  586 永松 直樹 佐藤 千紘 5 4 6 5 20 5
  588 綾部 賢人 渡邊 真優 6 6 5 6 23 6
  827 新美 一輝 鈴木 美紀 2 3 3 4 12 3

競技会の結果は採点管理ソフト「DanceShoes」を用いて出力したものです。

Produced by 桑原清二 ≪DanceShoesホームページ≫

inserted by FC2 system