審査員(敬称略)
1 附柴 雄多可 (長)
2 佐藤 有里
3 大塚 三千男
4 田中 弘昭
5 服部 雅安
6 芦澤 信雄
7 近藤 美由紀
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
優勝 | 同志社大学 | 46 |
2位 | 大阪大学 | 39 |
3位 | 岡山大学 | 38 |
4位 | 神戸大学 | 37 |
5位 | 京都大学 | 34 |
6位 | 名城大学A | 31 |
6位 | 名古屋大学 | 31 |
8位 | 愛知大学 | 29 |
9位 | 立命館大学 | 25 |
10位 | 大阪市立大学 | 23 |
11位 | 愛知学院大学A | 14 |
12位 | 関西大学 | 10 |
12位 | 関西外国語大学 | 10 |
14位 | 天理大学 | 6 |
15位 | 大同工業大学A | 4 |
フォーメーションの成績 |
ラテン
<総合チェック表>
各種目チェック表:
[チャチャ]
[サンバ]
[ルンバ]
[パソ]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 539 | 岡本圭祐 | 鶴長稚子 | 愛知大学 |
2位 | 500 | 小川 淳平 | 大橋 史子 | 京都大学 |
3位 | 101 | 高野 大樹 | 土師 瑠美子 | 神戸大学 |
4位 | 681 | 福井 宏 | 楠本 典子 | 同志社大学 |
5位 | 824 | 高橋勇介 | 北村真理 | 名城大学 |
6位 | 920 | 堤祐貴 | 長谷川佳苗 | 岡山大学 |
7位 | 581 | 加藤 祥典 | 後藤 千波 | 名古屋大学 |
8位 | 397 | 森田 能史 | 舟橋 みどり | 大阪大学 |
9位 | 390 | 畔柳 友幸 | 山田 香織里 | 大阪大学 |
10位 | 680 | 横山 裕司 | 谷口 瑠美 | 同志社大学 |
11位 | 31 | 辻 尚路 | 坂井 恵美子 | 大阪市立大学 |
12位 | 926 | 堂谷祐介 | 福井理紗 | 岡山大学 |
13位 | 430 | 垣尾 繁紀 | 川内 陽子 | 立命館大学 |
競技会の結果は採点管理ソフト「DanceShoes」を用いて出力したものです。
Produced by 桑原清二 ≪DanceShoesホームページ≫